4,499万円(税込)
所在地 東京都足立区花畑4丁目
交通 東武伊勢崎線「谷塚」駅
徒歩20分(1500m)、東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅徒歩28分(2200m)
土地面積 実測67.18㎡(20.32坪)
建物面積 1-3階 計/114.32㎡(34.58坪)
接道方向/幅員 南側約6.0m公道 間口2m
物件情報
所在地 | 東京都足立区花畑4丁目 | 沿線情報 | 東武伊勢崎線「谷塚」駅 徒歩20分(1500m)、東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅徒歩28分(2200m) |
価格 | 4,499万円(3号棟のみ募集中) | その他費用 | – |
土地面積 | 1号棟:ご成約済み 2号棟:ご成約済み 3号棟:67.18㎡(20.32坪) 土地面積のうち、0.5㎡は協定道路部分です。 |
建物面積 | 3号棟1-3階 計/114.32㎡(34.58坪) |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 3戸 |
間取り・向き | 3LDK+納戸ビルドインガレージ | 築年月 | 2024年8月中旬完成予定 |
物件構造 | 木造2階建 | 駐車場 | 有 |
設備 | 浴室暖房 浴室乾燥機 浴室に窓あり 3口以上コンロ カウンターキッチン 浄水器 クローゼット ウォークインクローゼット シューズIC 都市ガス 上水道 下水道 モニタ付インターホン ルーフバルコニー | ||
施工会社 | – | 建築確認番号 | 1号棟:第KBI-YKH23-10-3699号 2号棟:第KBI-YKH23-10-3700号 3号棟:第KBI-YKH23-10-3701号 |
土地情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道 | 南側約6m公道、間口約2m | その他 | 準防火地域・第二種高度地区・下水道処理区域・日影規制 |
備考
引渡し時期 | 即 | 現況 | 完成済み |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 売買代金の3%+6万円 |
学区 |
■足立区花畑西小学校…徒歩約4分/310m |
インフラ | 水道:公営水道 電気:東京電力 ガス:都市ガス 雑排水:本下水 |
情報登録日 |
2024年12月6日 |
||
その他注意事項 | ※図面と異なる場合は現況優先となります |